Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 27.01.2014 | 34 l | 49,61 € | Ø 7,82 l | |||
Tanken in voller | 10.01.2014 | 47,64 l | 69,99 € | Ø 8,14 l | |||
Tanken in voller | 10.12.2013 | 34,51 l | 50 € | Ø 7,84 l | |||
Tanken in voller | 22.11.2013 | 35,46 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
Tanken in voller | 09.11.2013 | 33,46 l | 50 € | Ø 7,60 l | |||
Tanken in voller | 05.10.2013 | 47,30 l | 70 € | Ø 6,88 l | |||
Tanken in voller | 17.08.2013 | 13,09 l | 20,03 € | Ø 7,08 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2013 | 33,55 l | 50,13 € | Ø 6,63 l | |||
Tanken in voller | 22.06.2013 | 33,46 l | 50 € | Ø 6,56 l | |||
Tanken in voller | 03.06.2013 | 56 l | 81 € | Ø 6,89 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis